介绍:
1、整机立柜式结构,前双开门设计,加厚防锈钢板制作,表面喷户外塑粉,豪华美观,维护安装方便;
2、与冰、水接触部分均采用食品级不锈钢304材质;
3、采用先进稳定的感应IC卡、纸币、硬币和自动找零售卖技术;
4、可增加GSM远程监控系统,便于管理和查询;
5、采用节能高效的冰模循环喷淋制冰技术,冰块方正、晶莹剔透;
6、自主设计高效稳定的包装技术,实现出袋、分袋、装冰、封口等全部自动化,无需人工操作;
7、采用散冰、袋冰两种售冰方式设计,满足不同需求;
8、实现制冰、冰满停机、缺冰停售、缺水停售、缺袋停售报警等自动化,并可通过远程GSM系统报告状况;
9、制水系统采用先进的反渗透提纯技术,出水水质达到纯净水标准;
10、制水系统采用七级有效过滤+两级杀菌处理。
主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 使用电源 | Ac 220V-50Hz/ Ac 110V-60Hz |
2 | 总功率 | 3.5KW |
3 | 额定电流 | 220V 16A/110V 32A |
4 | 制冰量 | 450KG/24H(20℃环境温度) |
6 | 冰块尺寸 | 2.2cm×2.2cm×2.2cm |
7 | 冰模格数量 | 540格 |
8 | 压缩机规格 | 3P |
9 | 制冷剂型号 | R134a |
10 | 制冷方式 | 循环喷淋 |
11 | 散热方式 | 风冷(可定制水冷) |
12 | 冰箱容积 | 200KG |
13 | 冰箱材质 | 不锈钢304 |
14 | 使用水源 | 市政自来水 |
15 | 原水压力 | ≥0.1MPa |
16 | 进水流量 | ≥1500L/H |
17 | 纯水产量 | 400GPD/600GPD/800GPD/1000GPD/1600GPD |
18 | 回收率 | 30%至50% |
19 | 纯水箱 | 200L |
20 | 售水计费方式 | 流量脉冲扣费 |
21 | 售卖方式 | 感应IC卡/纸币/硬币/找零/GSM远程监控(自选项目) |
22 | 出冰方式 | 散冰/袋装冰 |
23 | 袋装冰方式 | 自动出袋、分袋、计量装冰、封口 |
24 | 胶袋尺寸 | 22cm×50cm/22cm×75cm |
25 | 胶袋厚度 | 0.05mm(单层) |
26 | 冰装袋重量范围 | 1KG至5KG |
27 | 内置胶袋数量 | 约300个 |
28 | 装散冰箱尺寸范围 | W45cm×D35cm×50cm尺寸以内保温箱 |
29 | 整机尺寸 | W180cm×D100cm×220cm |
30 | 包装尺寸 | W195cm×D115cm×230cm |
"